Pro-Am du Championnat et Journée communautaire
| Événement | Détails |
|---|---|
| Ouverture des portes | 6 h 50 – 19 h 30 (ou jusqu’à la fin du jeu) |
| Pro-Am du Championnat | 7 h 00 – 19 h 00 |
| Marchez avec une pro à la Patinoire | 7 h 00 – 19 h 00 |
| Allée de restauration The Fare Way avec The Keg et les partenaires | 11:00 am – 5:00 pm |
| Cérémonie d’ouverture à l’allée de restauration The Fare Way avec The Keg | 15 h 30 |
| Tournée et événement de réseautage des golfeuses noires | 17 h 00 – 20 h 00 |
| Atelier junior – Mississaugua Golf & Country Club | 17 h 00 – 18 h 30 |
| Atelier First Tee – Premier départ pour filles | 19 h 00 – 20 h 00 |
Le Pro-Am du Championnat aura lieu le mercredi 20 août et réunira 52 équipes, composées de quatre amateurs et de deux professionnelles. Les départs se feront aux tertres nº1 et nº11.
1re ronde
| Événement | Détails |
|---|---|
| Ouverture des portes | 6 h 50 – 19 h 30 (ou jusqu’à la fin du jeu) |
| Jeu – 1re ronde | 7 h 00 – 18 h 00 |
| Allée de restauration The Fare Way avec The Keg et les partenaires | 9 h 00 – 19 h 00 |
| Programme des juniors au départ | Toute la journée aux tertres nº1 et nº11 |
Les professionnelles partiront des tertres nº1 et nº11.
| Événement | Détails |
|---|---|
| Ouverture des portes | 6 h 50 – 19 h 30 (ou jusqu’à la fin du jeu) |
| Jeu – 2e ronde | 7 h 00 – 18 h 00 |
| Allée de restauration The Fare Way avec The Keg et les partenaires | 9 h 00 – 19 h 00 |
| Programme des juniors au départ | Toute la journée aux tertres nº1 et nº11 |
Les professionnelles partiront des tertres nº1 et nº11.
3e ronde et Journée d’appréciation des bénévoles
| Événement | Détails |
|---|---|
| Ouverture des portes | 8 h 30 – 19 h 00 (ou jusqu’à la fin du jeu) |
| Jeu – 3e ronde | 8 h 40 – 19 h 40 |
| Allée de restauration The Fare Way avec The Keg et les partenaires | 9 h 00 – 19 h 00 |
| Programme des juniors au départ | Toute la journée au tertre nº1 |
Les professionnelles partiront du tertre nº1.
Jour de Championnat
| Événement | Détails |
|---|---|
| Ouverture des portes | 7 h 30 – 19 h 00 (ou jusqu’à la fin du jeu) |
| Ronde finale du Championnat | 7 h 40 – 18 h 00 |
| Allée de restauration The Fare Way avec The Keg et les partenaires | 9 h 00 – 19 h 00 |
| Programme des juniors au départ | Toute la journée au tertre nº1 |
| Cérémonie de clôture | À la fin du jeu |
Les professionnelles partiront du tertre nº1.
Horaire de télédiffusion (HE)
| Jeudi 21 août 1re ronde | RDS/ Golf Channel | 9 h 00 – 12 h 00 |
| Vendredi 22 août 2e ronde | Golf Channel RDS Site web de Golf Channel et application NBC Sports (USA) Golf Channel (rediffusion) | 8 h 00 – 9 h 00 9 h 00 – 12 h 00 9 h 00 – 12 h 00 15 h 00 – 19 h 00 |
| Samedi 23 août 3e ronde | RDS/ Golf Channel | 9 h 00 – 12 h 00 |
| Dimanche 24 août 4e ronde | RDS/ Golf Channel CBS | 9 h 00 – 12 h 00 16 h 00 – 18 h 00 |